İyiDeğişmişİyiBoyalıİyiDeğişmişİyiBoyalıİyiİyiİyiİyiİyi
177 12965 2 Hyundai Plaza Ankara 10.08.2026 Stok 938.750 TL 968.750

Plaka 55AGF30
Marka Hyundai
Model i30
Versiyon 1.6 CRDi Elite
Model Yılı 2014
Km 125.735
Yakıt Türü Dizel
Kasa Tipi Hatcback 3 Kapı
Kullanım Şekli Binek
Renk METALİK MAVİ
Motor Gücü 0
Vites Tipi Düz

Teknik Özellikler

Vites Tipi
:
Düz
Şehir İçi Yakıt
:
4.9 lt
Şehir Dışı Yakıt
:
3.7 lt
Karma Yakıt
:
4.1 lt
Maksimum Güç
:
128 hp 94 kw
Motor Hacmi
:
1582 cc
Maksimum Tork
:
260 nm
Yakıt Deposu
:
53 lt
Maksimum Hız
:
197 km/saat
0-100 Hızlanma
:
10.9 sn
Boş Ağırlık
:
1290 kg
Uzunluk
:
4300 mm
Genişlik
:
1780 mm
Yükseklik
:
1470 mm
Kapı Sayısı
:
5 adet
Koltuk Sayısı
:
5 adet
Silindir Sayısı
:
4 adet
Dingil Mesafesi
:
2650
Bagaj Hacmi
:
378 lt
Aktarma
:
Önden Çekiş
Subap Adedi
:

Donanım Bilgileri

Aırbag|Ön Hava Yastıkları|S
Aırbag|Ön Yan Hava Yastıkları|S
Aırbag|Ön Yolcu Yan Hava Yastığı|S
Aırbag|Sürücü Diz Hava Yastığı|S
Aırbag|Sürücü Yan Hava Yastığı|S
Aırbag|Yolcu Hava Yastığı İptal Anahtarı|S
Alarm|Alarm Sistemi|S
Aydınlatma|Okuma Lambası|S
Ayna|Dış Aynalara Entegre Sinyaller|S
Ayna|Elektirikli Ve Katlanabilir Dış Aynalar|S
Ayna|Elektrikli Ayarlanabilir Dış Aynalar|S
Ayna|Gövde Rengi Aynalar|S
Ayna|Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası|S
Bagaj|Bagaj Filesi|S
Bilgi Sistemi|Dijital Bilgi Ekranı|S
Cam|Arka Cam Silecek|S
Cam|Elektirikli Arka Camlar|S
Cam|Elektrikli Ön Camlar|S
Cam|Isı Korumalı Ön Cam|S
Cam|Isıtmalı Ön Cam|S
Cam|Zaman Ayarlı Arka Cam Rezistansı|S
Diğer|Çıkış- 12V Güç Soketi|S
Diğer|Gövde Rengi|S
Diğer|Ön Ve Arka Darbe Emici Tampon|S
Diğer|Pedallar Alüminyum Pedallar|S
Direksiyon|3 Kollu|S
Direksiyon|Darbe Anında Katlanan Direksiyon Mili|S
Direksiyon|Deri Kaplama|S
Direksiyon|Derinlik Ve Yükseklik Ayarlı|S
Döşeme|Vites Topuzu Deri Kaplama|S
Emniyet Kemeri|Yükseklik Ayarlı- Ön|S
Far|3. Stop Lambası|S
Far|Arka Sis Lambaları|S
Far|Dönüşe Duyarlı|S
Far|Otomatik Yanan Farlar|S
Far|Ön Sis Farları|S
Fren|Abs (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)|S
Fren|Ebd (Fren Destek Sistemi)|S
Fren|Elektro Mekanik Park Freni|S
Fren|Esp ( Elektronik Stabilite Programı )|S
Fren|Ess (Adaptif Arka Sinyal Sistemi)|S
Fren|Hba (Hidrolik Fren Yardımı)|S
Fren|Hıll Holder (Yokuşta Kalkış Desteği)|S
Güvenlik|Geri Görüş Kamerası|S
Güvenlik|Immobılızer Elektronik|S
Güvenlik|Kapı İçi Çelik Emniyet Kirişleri|S
Güvenlik|Sürüş Halinde Otomatik Kapı Kitlemesi|S
Güvenlik|Tcs (Savrulma Ve Patinaj Önleme Sistemi)|S
Hoparlör|2 Ad. Tweeter|S
Jant|Alaşım Jant- 16|S
Kilit|Akıllı Giriş Ve Çalıştırma|S
Kilit|Arka Kapı Çocuk Güvenlik Kilidi|S
Kilit|Kaza Anında Otomatik Açılan Kapı Kilitleri|S
Kilit|Merkezi Kilit|S
Klima|Ecc- Elektronik|S
Koltuk Başlığı|Aktif Ön|S
Koltuk|60 : 40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar|S
Koltuk|Bel Destekli Sürücü Koltuğu|S
Koltuk|Elektirikli Bel Desteği|S
Koltuk|Hazneli Ön Kol Dayama|S
Koltuk|Kol Dayaması Arka|S
Koltuk|Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu|S
Multimedia|Cd Player|S
Multimedia|Direksiyondan Kumandalı Ses Sistemi|S
Multimedia|Mp3 Player|S
Multimedia|Radyo Alıcısı|S
Multimedia|Usb Bağlantısı|S
Multimedia|Usb Ve I-Pod Uyumlu Bağlantı Girişi|S
Saklama Gözü|Bardak Tutucu- Arka|S
Saklama Gözü|Kapılarda Eşya Cepleri|S
Saklama Gözü|Ön Kapı İçi Cepleri|S
Saklama Gözü|Torpido Gözü Aydınlatmalı|S
Saklama Gözü|Torpido Gözü Soğutmalı|S
Sensör|Yağmur Sensörü|S
Silecek Ve Yıkama|Ön Cam Silecek Hıza Duyarlı|S
Spoyler|Arka|S
Sunroof|Elektrikli Panoramik|S

Ekspertiz Bilgileri

Ekspertiz Tavan Kaput Sol Ön Çamurluk Sağ Ön Çamurluk Sol Ön Kapı Sağ Ön Kapı Sol Arka Kapı Sağ Arka Kapı Sol Arka Çamurluk Sağ Arka Çamurluk Bagaj Ön Tampon Arka Tampon
İyi İyi
Boyalı Boyalı
Çizik Çizik
Yarım Boyalı Yarım Boyalı
Değişmiş Değişmiş
Ezik Ezik
Hasarlı Hasarlı

İletişim Bilgileri

Hyundai i30 1.6 CRDi Elite 2014 İkinci El Hyundai İ30 1.6 Crdi Elite 2014 Model - 938.750 TL! Diğer Tüm Araç Modelleri ve 2.El Araçlar Satbize.com'de. Hyundai i30 METALİK MAVİ
TL
TL
TL
TL
HESAPLAHESAPLA